Basic parameters
Product | Product application | Buttwelding steel fittings | elbows for elevated temperature |
---|---|
Standard | DIN |
Dimensional standard |
|
TDC |
|
Steel grade | |
Surface coating | Without coating |
Dimensions | 21.3 x 2.0 - 168.3 x 4.50 mm [15 - 150 DN] [1/2 - 6 NPS] |
Dimensional table |
shape K (90°) and DK (180°), type 3D (r = 1,5d)
Sizes |
Outside |
Wall |
Pitch |
Height |
Weight elbows | |||
diameter |
thickness | r | b | 2b | 90° | 180° | ||
NPS | DN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] |
1/2 | 15 | 21,3 | 2,00 | 28 | 38 | 76 | 0,04 | 0,08 |
3/4 | 20 | 26,9 | 2,30 | 29 | 43 | 86 | 0,07 | 0,13 |
3/4 | 20 | 26,9 | 2,60 | 29 | 43 | 86 | 0,07 | 0,14 |
3/4 | 20 | 26,9 | 2,90 | 29 | 43 | 86 | 0,08 | 0,15 |
3/4 | 20 | 26,9 | 3,20 | 29 | 43 | 86 | 0,08 | 0,16 |
31,8 | 2,60 | 35 | 51 | 102 | 0,10 | 0,20 | ||
1 | 25 | 33,7 | 2,60 | 38 | 56 | 112 | 0,13 | 0,26 |
1 | 25 | 33,7 | 3,20 | 38 | 56 | 112 | 0,14 | 0,30 |
1 | 25 | 33,7 | 3,60 | 38 | 56 | 112 | 0,16 | 0,32 |
38,0 | 2,60 | 45 | 64 | 128 | 0,17 | 0,34 | ||
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,60 | 48 | 69 | 138 | 0,20 | 0,40 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,60 | 48 | 69 | 138 | 0,25 | 0,50 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 3,60 | 48 | 69 | 138 | 0,28 | 0,56 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 4,00 | 48 | 69 | 138 | 0,31 | 0,62 |
44,5 | 2,60 | 51 | 73 | 146 | 0,22 | 0,44 | ||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,60 | 57 | 82 | 164 | 0,27 | 0,54 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 3,20 | 57 | 82 | 164 | 0,34 | 0,68 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 3,60 | 57 | 82 | 164 | 0,36 | 0,72 |
1 1/2 | 40 | 48,3 | 4,00 | 57 | 82 | 164 | 0,40 | 0,80 |
51,0 | 2,60 | 63,5 | 88 | 176 | 0,31 | 0,62 | ||
57,0 | 2,90 | 72 | 100 | 200 | 0,44 | 0,88 | ||
57,0 | 4,00 | 72 | 100 | 200 | 0,59 | 1,18 | ||
2 | 50 | 60,3 | 2,90 | 76 | 106 | 212 | 0,49 | 0,98 |
2 | 50 | 60,3 | 3,60 | 76 | 106 | 212 | 0,63 | 1,26 |
2 | 50 | 60,3 | 4,00 | 76 | 106 | 212 | 0,71 | 1,42 |
2 | 50 | 60,3 | 4,50 | 76 | 106 | 212 | 0,79 | 1,58 |
2 | 50 | 60,3 | 5,00 | 76 | 106 | 212 | 0,89 | 1,78 |
63,5 | 2,90 | 82,5 | 114 | 228 | 0,56 | 1,12 | ||
70,0 | 2,90 | 92 | 127 | 254 | 0,69 | 1,38 | ||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,90 | 95 | 133 | 266 | 0,80 | 1,60 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 3,60 | 95 | 133 | 266 | 0,98 | 1,96 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 4,00 | 95 | 133 | 266 | 1,06 | 2,12 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 4,50 | 95 | 133 | 266 | 1,22 | 2,44 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 5,00 | 95 | 133 | 266 | 1,36 | 2,74 |
82,5 | 3,20 | 107,5 | 149 | 298 | 1,06 | 2,12 | ||
3 | 80 | 88,9 | 3,20 | 114 | 159 | 318 | 1,22 | 2,44 |
3 | 80 | 88,9 | 4,00 | 114 | 159 | 318 | 1,50 | 3,00 |
3 | 80 | 88,9 | 4,50 | 114 | 159 | 318 | 1,69 | 3,38 |
3 | 80 | 88,9 | 5,60 | 114 | 159 | 318 | 2,13 | 4,26 |
101,6 | 3,60 | 133,5 | 184 | 368 | 1,86 | 3,72 | ||
108,0 | 3,60 | 142,5 | 196 | 392 | 2,12 | 4,24 | ||
108,0 | 4,00 | 142,5 | 196 | 392 | 2,42 | 4,84 | ||
4 | 100 | 114,3 | 3,60 | 152 | 210 | 420 | 2,36 | 4,72 |
4 | 100 | 114,3 | 4,00 | 152 | 210 | 420 | 2,63 | 5,26 |
4 | 100 | 114,3 | 4,50 | 152 | 210 | 420 | 2,95 | 5,90 |
4 | 100 | 114,3 | 6,30 | 152 | 210 | 420 | 4,13 | 8,26 |
127,0 | 4,00 | 175 | 238 | 476 | 3,34 | 6,68 | ||
133,0 | 4,00 | 181 | 247 | 494 | 3,75 | 7,50 | ||
5 | 125 | 139,7 | 4,00 | 190 | 260 | 520 | 4,10 | 8,20 |
152,4 | 4,50 | 215 | 291 | 582 | 5,54 | 11,08 | ||
159,0 | 4,50 | 216 | 294 | 588 | 6,10 | 12,20 | ||
6 | 150 | 168,3 | 4,50 | 229 | 313 | 626 | 6,80 | 13,60 |
Chemical composition
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 0.12 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | ||
max | 0.2 | 0.35 | 0.8 | 0.035 | 0.035 |
Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 0.25 | ||||||
max | 0.35 |
Mechanical properties
Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
---|---|---|---|---|---|
min | 270 | 450 | 0 | 22 | |
max | - | - | 600 | - | - |