Basic parameters
Product | Product application | Buttwelding steel fittings | butt welding reducers |
---|---|
Standard | ČSN |
Dimensional standard |
|
TDC |
|
Steel grade | |
Surface coating | Without coating |
Dimensions | 26.9 x 2.3 - 114.3 x 3.60 mm [20 - 100 DN] [3/4 - 4 NPS] |
Dimensional table |
Side D | Side D1 |
Lengt | Teoretical | ||||||
NPS | DN | D | T | NPS1 | DN1 | D1 | T1 | L |
weight |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / ks] | ||||
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 1/2 | 15 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,06 |
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 50 | 0,10 |
1/2 | 15 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,10 | ||||
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 50 | 0,13 |
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 50 | 0,13 | ||||
1/2 | 15 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,13 | ||||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 64 | 0,19 |
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 | 0,19 | ||||
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 64 | 0,19 | ||||
57,0 | 2,9 | 1 1/2 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,30 | ||
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 0,29 | ||||
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,28 | ||||
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,26 | ||||
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 | 0,31 |
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 0,31 | ||||
1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,31 | ||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 90 | 0,48 |
57,0 | 2,9 | 90 | 0,48 | ||||||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 90 | 0,48 | ||||
32 | 42,4 | 2,6 | 90 | 0,48 | |||||
3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 90 | 0,61 |
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 90 | 0,61 | ||||
57,0 | 2,9 | 90 | 0,61 | ||||||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 90 | 0,61 | ||||
108,0 | 3,6 | 3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 100 | 0,98 | ||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 100 | 0,98 | ||||
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 100 | 0,98 | ||||
57,0 | 2,9 | 100 | 0,98 | ||||||
4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 3 | 80 | 88,9 | 3,2 | 100 | 1,00 |
2 1/2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 100 | 1,00 | ||||
2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 100 | 1,00 |
Chemical composition
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 0 | 0 | 0 | ||||
max | 0.18 | 0.05 | 0.05 |
Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||
max |
Mechanical properties
Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
---|---|---|---|---|---|
min | 235 | 340 | 0 | 25 | |
max | - | - | 440 | - | - |