A – Steel 37.4 (E235) without specific testing according to 3.1.B (3.1) | |||||||||||||||
Outside diameter [mm] | Wall thickness [mm] | ||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
5 | 25,0 | 49,9 | |||||||||||||
6 | 20,8 | 41,6 | |||||||||||||
7 | 17,8 | 35,7 | |||||||||||||
8 | 15,6 | 31,2 | 46,8 | ||||||||||||
9 | 13,9 | 27,7 | 41,6 | ||||||||||||
10 | 12,5 | 25,0 | 37,4 | 19,9 | |||||||||||
12 | 10,4 | 20,8 | 31,2 | 41,6 | |||||||||||
14 | 8,9 | 17,8 | 26,7 | 35,7 | 44,6 | ||||||||||
15 | 8,3 | 16,6 | 25,0 | 33,3 | 41,6 | 49,9 | |||||||||
16 | 7,8 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 39,0 | 46,8 | |||||||||
18 | 6,9 | 13,9 | 20,8 | 27,7 | 34,7 | 41,6 | 48,5 | ||||||||
20 | 6,2 | 12,5 | 18,7 | 25,0 | 31,2 | 37,4 | 43,7 | 49,9 | |||||||
22 | 11,3 | 17,0 | 22,7 | 28,4 | 34,0 | 39,7 | 45,4 | 51,0 | |||||||
24 | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | |||||||
25 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 2,9 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 49,9 | ||||||
28 | 8,9 | 13,4 | 17,8 | 22,3 | 26,7 | 31,2 | 35,7 | 40,1 | 44,6 | ||||||
30 | 8,3 | 12,5 | 16,6 | 20,8 | 25,0 | 29,1 | 33,3 | 37,4 | 41,6 | 49,9 | |||||
32 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 23,4 | 27,3 | 31,2 | 35,1 | 39,0 | 46,8 | |||||
35 | 7,1 | 10,7 | 14,3 | 17,8 | 21,4 | 25,0 | 28,5 | 32,1 | 35,7 | 42,8 | |||||
36 | 6,9 | 10,4 | 13,9 | 17,3 | 20,8 | 24,3 | 27,7 | 31,2 | 34,7 | 41,6 | |||||
38 | 6,6 | 9,9 | 13,1 | 16,4 | 19,7 | 23,0 | 26,3 | 29,6 | 32,8 | 39,4 | 46,0 | ||||
40 | 6,2 | 9,4 | 12,5 | 15,6 | 18,7 | 21,8 | 25,0 | 28,1 | 31,2 | 37,4 | 43,7 | 49,9 | |||
42 | 8,9 | 11,9 | 14,9 | 17,8 | 20,8 | 23,8 | 26,7 | 29,7 | 35,7 | 41,6 | 47,5 | ||||
45 | 8,3 | 11,1 | 13,9 | 16,6 | 19,4 | 22,2 | 25,0 | 27,7 | 33,3 | 38,8 | 44,4 | ||||
48 | 7,8 | 10,4 | 13,0 | 15,6 | 18,2 | 20,8 | 23,4 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | |||
50 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 29,9 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 49,9 | ||
52 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24,0 | 28,8 | 33,6 | 38,4 | 43,2 | 48,0 | ||
55 | 6,8 | 9,1 | 11,3 | 13,6 | 15,9 | 18,2 | 20,4 | 22,7 | 27,2 | 31,8 | 36,3 | 40,8 | 45,4 | ||
58 | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 12,9 | 15,1 | 17,2 | 19,4 | 21,5 | 25,8 | 30,1 | 34,4 | 38,7 | 43,0 | ||
60 | 6,2 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,6 | 18,7 | 20,8 | 25,0 | 29,1 | 33,3 | 37,4 | 41,6 | ||
62 | 6,0 | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | 18,1 | 20,1 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,2 | 40,3 | ||
65 | 5,8 | 7,7 | 9,6 | 11,5 | 13,4 | 15,4 | 17,3 | 19,2 | 23,0 | 26,9 | 30,7 | 34,6 | 38,4 | ||
70 | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 14,3 | 16,0 | 17,8 | 21,4 | 25,0 | 28,5 | 32,1 | 35,7 | ||
75 | 5,0 | 6,7 | 8,3 | 10,0 | 11,6 | 13,3 | 15,0 | 16,6 | 20,0 | 23,3 | 26,6 | 29,9 | 33,3 | ||
80 | 4,7 | 6,2 | 7,8 | 9,4 | 10,9 | 12,5 | 14,0 | 15,6 | 18,7 | 21,8 | 25,0 | 28,1 | 31,2 | ||
85 | 5,9 | 7,3 | 8,8 | 10,3 | 11,7 | 13,2 | 14,7 | 17,6 | 20,6 | 23,5 | 26,4 | 29,4 | |||
90 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 16,6 | 19,4 | 22,2 | 25,0 | 27,7 | |||
100 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 8,7 | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,2 | 22,5 | 25,0 | |||
110 | 4,5 | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 11,3 | 13,6 | 15,9 | 18,2 | 20,4 | 22,7 | |||
120 | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,6 | 18,7 | 20,8 | ||||
Theoretical alloved operating pressure without test certificate [MPa] is calculated according to DIN 2413-93 by 20°C (1 MPa = 10 bar) The date are informative. The real expected pressures have to fulfill the construction requirements of the device. |
B – Steel 37.4 (E235) with specific testing according to 3.1.B (3.1) | |||||||||||||||
Outside diameter [mm] | Wall thickness [mm] | ||||||||||||||
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
5 | 28,3 | 56,7 | |||||||||||||
6 | 23,6 | 47,2 | |||||||||||||
7 | 20,2 | 40,5 | |||||||||||||
8 | 17,7 | 35,4 | 53,1 | ||||||||||||
9 | 15,7 | 31,5 | 47,2 | ||||||||||||
10 | 14,2 | 28,3 | 24,5 | 56,7 | |||||||||||
12 | 11,8 | 23,6 | 35,4 | 47,2 | |||||||||||
14 | 10,1 | 20,2 | 30,4 | 40,5 | 50,6 | ||||||||||
15 | 9,4 | 18,9 | 28,3 | 37,8 | 47,2 | 56,7 | |||||||||
16 | 8,9 | 17,7 | 26,6 | 35,4 | 44,3 | 53,1 | |||||||||
18 | 7,9 | 15,7 | 23,6 | 31,5 | 39,4 | 47,2 | 55,1 | ||||||||
20 | 7,1 | 14,2 | 21,3 | 28,3 | 35,4 | 42,5 | 49,6 | 56,7 | |||||||
22 | 12,9 | 19,3 | 25,8 | 32,2 | 38,6 | 45,1 | 51,5 | 58,0 | |||||||
24 | 11,8 | 17,7 | 23,6 | 29,5 | 35,4 | 41,3 | 47,2 | 53,1 | |||||||
25 | 11,3 | 17,0 | 22,7 | 28,3 | 34,0 | 39,7 | 45,3 | 51,0 | 56,7 | ||||||
28 | 10,1 | 15,2 | 20,2 | 25,3 | 30,4 | 35,4 | 40,5 | 45,5 | 50,6 | ||||||
30 | 9,4 | 14,2 | 18,9 | 23,6 | 28,3 | 33, | 37,8 | 42,5 | 47,2 | 56,7 | |||||
32 | 8,9 | 13,3 | 17,7 | 22,1 | 26,6 | 31,0 | 35,4 | 39,9 | 44,3 | 53,1 | |||||
35 | 8,1 | 12,1 | 16,2 | 20,2 | 24,3 | 28,3 | 32,4 | 36,4 | 40,5 | 48,6 | |||||
36 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 19,7 | 23,6 | 27,6 | 31,5 | 35,4 | 39,4 | 47,2 | |||||
38 | 7,5 | 11,2 | 14,9 | 18,6 | 22,4 | 26,1 | 29,8 | 33,6 | 37,3 | 44,7 | 52,2 | ||||
40 | 7,1 | 10,6 | 14,2 | 17,7 | 21,3 | 24,8 | 28,3 | 31,9 | 35,4 | 42,5 | 49,6 | 56,7 | |||
42 | 10,1 | 13,5 | 16,9 | 20,2 | 23,6 | 27,0 | 30,4 | 33,7 | 40,5 | 47,2 | 54,0 | ||||
45 | 9,4 | 12,6 | 15,7 | 18,9 | 22,0 | 25,2 | 28,3 | 31,5 | 37,8 | 44,1 | 50,4 | ||||
48 | 8,9 | 11,8 | 14,8 | 17,7 | 20,7 | 23,6 | 26,6 | 29,5 | 35,4 | 41,3 | 47,2 | 53,1 | |||
50 | 8,5 | 11,3 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 22,7 | 25,5 | 28,3 | 34,0 | 39,7 | 45,3 | 51,0 | 56,7 | ||
52 | 8,2 | 10,9 | 13,6 | 16,4 | 19,1 | 21,8 | 24,5 | 27,3 | 32,7 | 38,2 | 43,6 | 49,1 | 54,5 | ||
55 | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 15,5 | 18,0 | 20,6 | 23,2 | 25,8 | 30,9 | 36,1 | 41,2 | 46,4 | 51,5 | ||
58 | 7,3 | 9,8 | 12,2 | 14,7 | 17,1 | 19,5 | 22,0 | 24,4 | 29,3 | 34,2 | 39,1 | 44,0 | 48,9 | ||
60 | 7,1 | 9,4 | 11,8 | 14,2 | 16,5 | 18,9 | 21,3 | 23,6 | 28,3 | 33,1 | 37,8 | 42,5 | 47,2 | ||
62 | 6,9 | 9,1 | 11,4 | 13,7 | 16,0 | 18,3 | 20,6 | 22,9 | 27,4 | 32,0 | 36,6 | 41, | 45,7 | ||
65 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 26,2 | 30,5 | 34,9 | 39,2 | 43,6 | ||
70 | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 24,3 | 28,3 | 32,4 | 36,4 | 40,5 | ||
75 | 5,7 | 7,6 | 9,4 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 22,7 | 26,5 | 30,2 | 34,0 | 37,8 | ||
80 | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,6 | 12,4 | 14,2 | 15,9 | 17,7 | 21,3 | 24,8 | 28,3 | 31,9 | 35,4 | ||
85 | 6,7 | 8,3 | 10,0 | 11,7 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | |||
90 | 6,3 | 7,9 | 9,4 | 11,0 | 12,6 | 14,2 | 15,7 | 18,9 | 22,0 | 25,2 | 28,3 | 31,5 | |||
100 | 5,7 | 7,1 | 8,5 | 9,9 | 11,3 | 12,8 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 22,7 | 25,5 | 28,3 | |||
110 | 5,2 | 6,4 | 7,7 | 9,0 | 10,3 | 11,6 | 12,9 | 15,5 | 18,0 | 20,6 | 23,2 | 25,8 | |||
120 | 5,9 | 7,1 | 8,3 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 14,2 | 16,5 | 18,9 | 21,3 | 23,6 | ||||
Theoretical alloved operating pressure without test certificate [MPa] is calculated according to DIN 2413-93 by 20°C (1 MPa = 10 bar) The date are informative. The real expected pressures have to fulfill the construction requirements of the device. |